滤光片,是用来过滤出所需入射波段的光学器件。
 滤光片的一个共性,就是没有任何滤光片能让天体的成像变得更明亮,因为所有的滤光片都会吸收某些波长,从而使物体变得更暗。
滤光片的作用很大,广泛用于摄影界。在日常生产生活中,滤光片的使用已经越来越多的进入了我们的生活,但是滤光片的分类主要有哪些呢?
滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。分为两类:


1、薄膜滤光片 
又分为薄膜吸收滤光片和薄膜干涉滤光片两种。前者是在特定材料片基上,用化学浸蚀使吸收线正好位于需要的波长处。一般透过的波长较长,多用做红外滤光片。后者是在一定片
基上,用真空镀膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的金属-介质-金属膜,或全介质膜,构成一种低级次的﹑多级串联实心法布里-珀罗干涉仪。
滤光片还可以按光谱波段、光谱特性、膜层材料、带通型、短波通型、长波通型分类:
光谱波段:紫外滤光片、可见滤光片、红外滤光片; 
光谱特性:带通滤光片、截止滤光片、分光滤光片、中性密度滤光片(衰减片)、反射滤光片; 
膜层材料:软膜滤光片、硬膜滤光片; 硬膜滤光片不仅指薄膜硬度方面,更重要的是它的激光损伤阈值,所以它广泛应用于激光系统当中,面软膜滤光片则主要用于生化分析仪当中。 
带通型: 选定波段的光通过,通带以外的光截止。 
短波通型(又叫低波通):短于选定波长的光通过,长于该波长的光截止。 比如红外截止滤光片,IBG-650。
长波通型(又叫高波通):长于选定波长的光通过,短于该波长的光截止 比如红外透过滤光片,IPG-800.1.窄带干涉滤光片,通常是指单一波长或者半高全宽(FWHM)较窄的干涉滤光片。 与传统的有色光学玻璃滤光片相比, 我公司生产的短波通及长波通滤光片具有截止陡度大、透过率高以及背景光密度大的优势,而且同传统光学玻璃的方法完全不同的一点,当入射角变化时(从0度向 大角度转动),特征截止波长将会向短波方向移动。这个功能可以应用在系统微调方面,并能够得到您所需的波长。
	  此款滤光片的的光学特性在于截止350-490nm波段的光源560-1200nm高透过,在透过的这部分光里面,光谱会呈黄色,可以应用在各种过滤颜色的产品,还有在IPL美容里面也是必不可少的,详细原理可以产考技术支持里面的PL技术原理特点及其应用。
 应用领域:
		美容仪器
		强光手电筒
		舞台灯光色片
		人脸识别考勤仪
		光学仪器
		光纤照明
		金卤素灯隔热片
		冷光源展示柜
		**多波段检测仪器
	  产品指标:
	  透过波段:560nm-1200nm
	  **透过率:T>94%
	  中心波长:550nm±3
	  截止波段:350nm-540nm
	  截止深度:T<0.1%
				曲线数据
				波长
				透过T%
				波长nm
				透过T%
				波长nm
				透过T%
				波长nm
				透过T%
				0
				0.00
				430
				0.03
				660.00
				94.97
				890
				95.76
				0
				0.00
				440
				0.01
				670.00
				95.07
				900
				95.52
				0
				0.00
				450
				0.01
				680.00
				95.53
				910
				95.41
				0
				0.00
				460
				0.08
				690.00
				95.31
				920
				95.53
				0
				0.00
				470
				0.05
				700.00
				94.89
				930
				95.80
				0
				0.00
				480
				0.07
				710.00
				94.99
				940
				95.94
				0
				0.00
				490
				0.07
				720.00
				95.44
				950
				95.98
				0
				0.00
				500
				0.06
				730.00
				95.45
				960
				95.78
				0
				0.00
				510
				0.06
				740.00
				95.24
				970
				95.47
				0
				0.00
				520
				0.07
				750.00
				95.35
				980
				95.23
				0
				0.00
				530
				0.16
				760.00
				95.71
				990
				95.20
				0
				0.00
				540
				1.78
				770.00
				95.95
				1000
				95.42
				0
				0.00
				550
				63.44
				780.00
				95.81
				1010
				95.72
				0
				0.00
				560
				95.37
				790.00
				95.65
				1020
				95.97
				0
				0.00
				570
				95.45
				800.00
				95.68
				1030
				96.05
				350
				0.04
				580
				95.57
				810.00
				95.88
				1040
				95.85
				360
				0.01
				590
				95.54
				820.00
				95.93
				1050
				95.63
				370
				0.03
				600
				95.68
				830.00
				95.80
				1060
				95.28
				380
				0.00
				610
				95.58
				840.00
				95.24
				1070
				95.07
				390
				0.01
				620
				95.77
				850.00
				95.57
				1080
				95.03
				400
				0.03
				630
				95.46
				860.00
				95.78
				1090
				95.12
				410
				0.03
				640
				95.42
				870.00
				95.95
				1100
				95.46
				420
				0.02
				650
				95.33
				880.00
				95.94
				N/A
				N/A
 
 







